
| 07-05(16:05) | 味全龍 | 1+10 | 富邦悍將 | 味全龍 | 5-3 | |
| 07-05(16:05) | 台鋼雄鷹 | 1-50 | 統一獅 | 統一獅 | 4-1 | |
| 07-04(17:05) | 富邦悍將 | 1+40 | 味全龍 | 味全龍 | 2-11 | |
| 07-04(17:05) | 中信兄弟 | 1+50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 2-1 | |
| 07-03(18:35) | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 | 3-6 | |
| 07-03(18:35) | 台鋼雄鷹 | 1+10 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 6-3 | |
| 07-02(18:35) | 樂天桃猿 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 9-6 | |
| 07-01(18:35) | 統一獅 | 1-85 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 1-0 | |
| 06-30(18:35) | 味全龍 | 1-70 | 中信兄弟 | 味全龍 | 9-1 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |