
| 10-26(15:05) | 味全龍 | 1+25 | 中信兄弟 | 味全龍 | 6-0 | |
| 10-25(17:05) | 味全龍 | 1+70 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 3-4 | |
| 10-21(18:35) | 中信兄弟 | 1+10 | 味全龍 | 中信兄弟 | 5-4 | |
| 10-20(18:35) | 中信兄弟 | 1 | 味全龍 | 味全龍 | 0-6 | |
| 10-18(17:05) | 味全龍 | 1+20 | 中信兄弟 | 味全龍 | 3-1 | |
| 10-17(17:05) | 味全龍 | 1+90 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 3-0 | |
| 10-11(17:05) | 中信兄弟 | 1-85 | 統一獅 | 中信兄弟 | 2-4 | |
| 10-10(17:05) | 統一獅 | 1-10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 1-0 | |
| 10-09(17:05) | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 中信兄弟 | 4-1 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |