
| 11-05(08:30) | 黃蜂 | 3.5 | 籃網 | 100 點觀看 | - | |
| 11-05(08:00) | 活塞 | 2.5 | 76人 | 100 點觀看 | - | |
| 11-03(08:30) | 活塞 | 4.5 | 黃蜂 | 活塞 | 124-91 | |
| 11-03(08:30) | 76人 | 11.5 | 公牛 | 76人 | 126-107 | |
| 11-02(06:00) | 溜馬 | 4 | 籃網 | 溜馬 | 90-98 | |
| 11-02(04:30) | 塞爾蒂克 | 6.5 | 魔術 | 塞爾蒂克 | 108-97 | |
| 11-01(08:30) | 火箭 | 4.5 | 雷霆 | 火箭 | 119-98 | |
| 11-01(07:00) | 老鷹 | 4.5 | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 99-121 | |
| 10-31(07:30) | 暴龍 | 5.5 | 魔術 | 魔術 | 114-121 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |