
| 11-05(04:00) | 科木 | 0/0.5 | 朗斯 | 100 點觀看 | - | |
| 11-05(04:00) | 多特蒙德 | 0.5/1 | 皇家貝迪斯 | 100 點觀看 | - | |
| 11-04(04:00) | 巴黎聖日門 | 1 | 維拉利爾 | 巴黎聖日門 | 6-0 | |
| 11-04(04:00) | 林茨 | 1.5 | 布拉迪斯拉發 | 林茨 | 4-0 | |
| 11-03(04:15) | 吉爾維森特 | 0 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 0-0 | |
| 11-03(04:00) | 拉科魯尼亞 | 0/0.5 | 奧薩蘇納 | 拉科魯尼亞 | 2-1 | |
| 11-02(23:15) | 皇家馬德里 | 2 | 桑坦德 | 皇家馬德里 | 3-0 | |
| 11-02(22:00) | 弗洛西諾尼 | 0/0.5 | 拖連奴 | 拖連奴 | 2-0 | |
| 11-01(23:15) | 巴列卡諾 | 0 | 切爾達 | 巴列卡諾 | 3-0 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |