
| 10-28(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-55 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 4-2 | |
| 10-27(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 2-1 | |
| 10-25(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 2+55 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 4-3 | |
| 10-24(17:30) | 福岡軟銀鷹 | 1-90 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 3-1 | |
| 10-16(17:00) | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 0-4 | |
| 10-16(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-95 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 6-2 | |
| 10-15(17:00) | 阪神虎 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 0-1 | |
| 10-15(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 6-2 | |
| 10-14(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 2 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 6-4 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |