
| 10-29(08:00) | 釀酒人 | 1-30 | 光芒 | 釀酒人 | 4-1 | |
| 10-28(08:00) | 釀酒人 | 1 | 光芒 | 光芒 | 3-4 | |
| 10-27(08:00) | 光芒 | 1+75 | 釀酒人 | 光芒 | 1-10 | |
| 10-25(08:00) | 釀酒人 | 1+45 | 光芒 | 釀酒人 | 5-4 | |
| 10-24(08:00) | 釀酒人 | 1-50 | 光芒 | 光芒 | 3-2 | |
| 10-20(08:00) | 光芒 | 1+10 | 守護者 | 光芒 | 7-3 | |
| 10-19(05:00) | 光芒 | 1+20 | 守護者 | 光芒 | 3-1 | |
| 10-18(08:00) | 光芒 | 1+70 | 守護者 | 光芒 | 7-3 | |
| 10-17(08:00) | 光芒 | 1+70 | 守護者 | 光芒 | X-X | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |